Encuentre el equipo perfecto para sus necesidades explorando nuestro inventario actual de productos.
Todos nuestros productos se someten a un mantenimiento meticuloso y se almacenan de forma segura, lo que garantiza una entrega inmediata cuando lo necesite.
Serie estándar
Ofrecemos tres productos estándar de uso general que han demostrado ser adecuados para la mayoría de los escenarios de aplicación según numerosos casos vendidos y comentarios de los clientes.
Además, mantenemos un inventario diverso de productos no estándar que actualizamos continuamente. Si no puede encontrar el producto específico que necesita en esta página, comuníquese con nuestro equipo de soporte.
¡Aproveche esta oportunidad para obtener una máquina que cumpla con sus requisitos a un precio económico y que nos ayude a liberar un valioso espacio en el almacén!
Productos Estándar: Oportunos y Fácilmente Disponibles
Último inventario: a agosto de 2025
- Grúa de cuchara 10T20M (2 juegos)
- Grúa KTB de 1.5 T8 m (2 juegos)
- Grúa articulada 1.5T12M (Venta urgente)
- Grúa de pluma rígida 5T15M (baja temperatura)

| Categoría de parámetro | Parámetros específicos |
| Capacidad de levantamiento | 10T (Cuchara de agarre de 4 m³) |
| Radio de trabajo | Máx./Mín.: 6.3 m – 18.44 m |
| Altura de elevación | Sobre el suelo/Bajo el suelo: 15 m ~ -10 m |
| Velocidad de trabajo de cada mecanismo | Mecanismo de elevación: 43 m/min |
| Mecanismo de abatimiento: 35 m/min | |
| Mecanismo de giro: 1.6 r/min | |
| Configuración de motores | Mecanismo de elevación: M7 YZR280M-8-55kW*2 |
| Mecanismo de elevación: M7 YZR225M-8-22kW | |
| Mecanismo de giro: M7 YZR250M1-8-30kW | |
| Máquina completa: A7 162KW | |
| Configuración del reductor | Mecanismo de elevación: ZQ850*2 |
| Mecanismo de elevación: ZQ650 | |
| Mecanismo de giro: T31 | |
| Configuración de frenos | Mecanismo de elevación: YWZ-400/90*4 |
| Mecanismo de elevación: YWZ-300/45*2 | |
| Rodamiento giratorio | 012.60.2240 |
| Cable de elevación | 6*37+FC-Φ24 |
| Cable de alambre abatible | 6*37+FC-Φ21 |
| Radio máximo de giro de la cola | 5.4m |
| Fuente de Energía | 380V 50Hz |

| SWL | 1.5T8M |
| MÁX. Radio de trabajo | 7.9 m |
| MÍN. Radio de trabajo | 2M |
| Velocidad de elevación | 0-12m / min |
| Viaje de gancho | 15m |
| Velocidad de giro | 30° gratis |
| Tiempo de luffing | ~ 45S |
| Ángulo de abatimiento | 0 75-° |
| Temperatura de diseño | -10 ℃ - 45 ℃ |
| Peso muerto | 2800 kg |

| SWL | 1.5T12M |
| MÁX. Radio de trabajo | 12m |
| MÍN. Radio de trabajo | 2m |
| Velocidad de elevación | 0-12m / min |
| Viaje de gancho | 25m |
| Velocidad de giro | 0~1r/min |
| Ángulo de giro | 360° gratis |
| Tiempo de luffing | ~años 45 |
| Ángulo de abatimiento | 0 ~ 75 ° |
| Peso muerto | 3500kg |
| Temperatura de diseño | -10 ℃ - 45 ℃ |

| SWL | 5T15M |
| MÁX. Radio de trabajo | 15m |
| MÍN. Radio de trabajo | 4.5m |
| Velocidad de elevación | 0-12m / min |
| Viaje de gancho | 30m |
| Velocidad de giro | ~0.8r/min |
| Ángulo de giro | 360° gratis |
| Tiempo de luffing | ~60S |
| Ángulo de abatimiento | 0 ~ 75 ° |
| Peso muerto | 8500kg |
| Certificados | CCS\BV |







