Grúa móvil eléctrica
Grúa móvil eléctrica telescópica para uso en almacén, diseño compacto, alimentada por batería y no requiere cilindros hidráulicos. Equipado con un sistema de batería eficiente, podemos usarlo durante más tiempo con una sola carga.
Es ecológico y respetuoso con el medio ambiente, y cumple con los requisitos de los departamentos pertinentes para las emisiones bajas en carbono.
El diseño móvil de la grúa móvil eléctrica es más flexible y adecuado para diversas condiciones de trabajo, y es fácil de operar y puede ser completado por una sola persona. Es la mejor solución para su manejo de almacén y transporte logístico.
Descripción del producto
1. Funciona sin problemas, puede funcionar durante mucho tiempo, lo que mejora en gran medida la eficiencia del trabajo.
2. Las tasas de velocidad se pueden cambiar, adaptarse a diferentes condiciones de trabajo.
3. 270 grados de rotación continua, ampliamente aplicable.
4. Tanto electro como manual para controlar, evitar la influencia de una potencia insuficiente.
5. Opere convenientemente, la consola es completamente funcional.
6. Seguridad y confiabilidad, dedicadas a espacios confinados.

Última grúa móvil eléctrica terminada
- Especificación técnica
- Acuerdo General
- Imagen detallada
- Procesamiento en el Taller OUCO
- Certificaciones
- Embalaje
Asunto | Grúa giratoria completamente eléctrica | ||||
Tipo de elevación | Tipo eléctrico | ||||
Longitud máxima de la pluma para cada sección (mm) | 1070 | 1710 | 1960 | 2210 | 2410 |
Capacidad de carga máxima para cada sección (kg) | 450 | 210 | 185 | 145 | 120 |
Altura máxima desde el gancho hasta el suelo para cada sección (mm) | 1960 | 2420 | 2560 | 2710 | 2840 |
Distancia máxima desde el gancho hasta el final para cada sección (mm) | 700 | 1160 | 1350 | 1570 | 1730 |
Altura desde el gancho hasta el suelo cuando la pluma está horizontal (mm) | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
Distancia desde el gancho hasta el final cuando la pluma está horizontal (mm) | 665 | 1305 | 1555 | 1805 | 2005 |
Ángulo de giro máximo | 270 ° | ||||
Radio de trabajo máximo (mm) | 2410 | ||||
Radio de trabajo mínimo (mm) | 1070 | ||||
Batería (V / Ah) | 12 / 80 * 2 | ||||
Cargador (V / A) | 24/15 | ||||
Dimensión: largo * ancho * alto (mm) | 1310*1010*1910 | ||||
Diámetro de las ruedas (PU) (mm) | 180 Ф/250 Ф | ||||
Peso neto / kg) | 1204KG | ||||
Especificación de la estación de bombeo | 24V / 2.2kw | ||||
Especificación de la rueda motriz | 0.7kw | ||||
Dimensión de la rueda motriz (mm) | 250*80 |

Productos Relacionados
Opiniones de los clientes


















