Cabrestante industrial de ancla eléctrica marina
Cabrestante para Instalaciones en Embarcaciones o Muelles
Descripción del producto
Cabrestante marino se refiere al cabrestante con un cabezal de urdimbre instalado en la cubierta de un barco que se utiliza principalmente para anclar, amarrar, tirar de pesos, etc. De acuerdo con el tipo de potencia, existen principalmente cabrestante marino eléctrico, cabrestante marino hidráulico, cabrestante marino manual, cabrestante marino neumático y cabrestante de cabrestante a gas; según el material del cabrestante marino, hay cabrestante galvanizado de hierro fundido, cabrestante de acero inoxidable, cabrestante de aluminio y cabrestante de bronce; de acuerdo con la orientación de la línea central del eje, hay cabrestante marino vertical y cabrestante marino horizontal, el cabrestante vertical está instalado en la cubierta con parte del cabrestante sobre la cubierta y otras partes están debajo de la cubierta; el cabrestante horizontal está montado sobre la cubierta. La potencia hace que el tambor gire para enrollar la cuerda, el cable o la cadena durante las operaciones de fondeo o amarre. El engranaje de transmisión de par se puede configurar en el cabezal de urdido.

- Acuerdo General:
- Procesamiento en el Taller OUCO
- Certificaciones
- Prestamos 100% atención al embalaje antes del envío
序号 | 规格及名称 | 图号 | 工作负债 kN | 公称系缆速度m / min | 绞缆绳直径mm | 电动机功率KW |
número de serie | Especificación y el nombre | Número de dibujo | carga de trabajo | Velocidad nominal de amarre | Diámetro de las líneas de trabajo | Fuerza de motor |
1 | 5kN电动系缆绞盘(A型) | 223CB-11-00 | 5 | ≥ 16 | 9.3 | 3/1.2 |
2 | 5kN电动系缆绞盘(B型) | 223CB-12-00 | 5 | ≥ 16 | 9.3 | 3/1.2 |
3 | 10kN电动系缆绞盘(A型) | 223CB-13-00 | 10 | ≥ 16 | 11 | 7.5/7.5/5 |
4 | 10kN电动系缆绞盘(B型) | 223CB-14-00 | 10 | ≥ 16 | 11 | 7.5/7.5/5 |
5 | 10kN电动系缆绞盘(A型) | 223Q45-36-00 | 10 | 18 | 11 | 4.3/1.7 |
6 | 10kN电动系缆绞盘(C型) | V223cs21-10 | 10 | ≥ 7.1 | 11 | 4.3/1.7 |
7 | 10-20 kN (A) | V223cs40-00 | 10/15/20 | ≥ 12 | 11 13 Primero de Mayo | 3.5-7.5/7.5/5 |
8 | 10-20 kN (C) | V223cs50-00 | 10/15/20 | ≥ 12 | 11 13 Primero de Mayo | 3.5-7.5/7.5/5 |
9 | 20kN电动系缆绞盘(B型) | 223Q45-32-00 | 20 | ≥ 18 | 13 | 11/11/7.5 |
10 | 20kN电动系缆绞盘(A型) | 223CB-15-00 | 20 | ≥ 16 | 13 | 11/11/7.5 |
11 | 20kN电动系缆绞盘(B型) | 223CB-16-00 | 20 | ≥ 16 | 13 | 11/11/7.5 |
12 | 20-30 kN (C) | V223CS38A-00 | 20/30 | 10 16 Primero de Mayo | 13-17 | 7.5/7.5/5-11/11/7.5 |
13 | 20-30 kN (A) | V223CS44-00 | 20/30 | 10 16 Primero de Mayo | 13-17 | 7.5/7.5/5-11/11/7.5 |
14 | 20-30 kN (A) | V223CS44A-00 | 20/30 | 10 16 Primero de Mayo | 13-17 | 7.5/7.5/5-11/11/7.5 |
15 | 30kN电动系缆绞盘(A型) | 223CB-17-00 | 30 | ≥ 16 | 17 | 16/16/11 |
16 | 30kN电动系缆绞盘(B型) | 223CB-18-00 | 30 | ≥ 16 | 17 | 16/16/11 |
17 | 30kN电动系缆绞盘(C型) | 223Q45-23-00 | 30 | ≥ 16 | 17 | 16/16/11 |
18 | 30kN电动系缆绞盘(B型) | 223Q45-30-00 | 30 | ≥ 18 | 17 | 16/16/11 |
19 | 30kN电动系缆绞盘(A型) | V223CS5A-00 | 30 | ≥ 12 | 17 | 11/11/7.5 |
20 | 30kN电动系缆绞盘(B型) | 223JJS10-00 | 30 | ≥ 12 | 17 | 11/11/7.5 |
21 | 30kN (C型) | 223JJS-15-00 | 30 | ≥ 18 | 17 | 25 |
22 | 30kN电动系缆绞盘 | 223SC508-00 | 30 | ≥ 18 | 17 | 8/16.8/16.8 |
23 | 30-50 kN (C) | V223SCS35-00 | 30/50 | 9 15 Primero de Mayo | 17-20.5 | 11/11/7.5-16/16/11 |
24 | 30-50 kN (C) | 223JJS35-00 | 30/50 | ≥ 12 | 20.5 | 25 |
25 | 50kN电动系缆绞盘(A型) | 223CB-19-00 | 50 | ≥ 16 | 20.5 | 22/22/16 |
26 | 50kN电动系缆绞盘(B型) | 223CB-20-00 | 50 | ≥ 16 | 20.5 | 22/22/16 |
27 | 50kN电动系缆绞盘(C型) | 223Q45-21-00 | 50 | ≥ 16 | 20.5 | 22/22/16 |
28 | 50kN电动系缆绞盘(B型) | 223Q45-27-00 | 50 | ≥ 15.6 | 20.5 | 22/22/16 |
29 | 50kN电动系缆绞盘(A型) | 223Q45-28-00 | 50 | ≥ 15.6 | 20.5 | 22/22/16 |
30 | 50kN (C型) | 223JJ45-21-00 | 50 | ≥ 16 | 20.5 | 32 |
31 | 50kN电动系缆绞盘(A型) | 223JJ511-00 | 50 | ≥ 14 | 20.5 | 22/22/16 |
32 | 70kN电动系缆绞盘(C型) | 223CB-21-00 | 70 | ≥ 16 | 24 | 30/30/22 |
33 | 70-100 kN (C) | 223CS37-00 | 70/80/100 | 8.5-15.8 | 24-28 | 22/22/16-30/30/22 |
34 | 70kN (C型) | 223CS37P-00 | 70 | ≥ 11.93 | 24 | 22 |
35 | 100kN电动系缆绞盘 | 223Q45-16-00 | 100 | ≥ 16 | 28 | 60/60/45 |
36 | 125kN电动系缆绞盘 | 223SC516-00 | 125 | ≥ 7.8 | 32 | 30/30/14.5 |
37 | 160kN电动系缆绞盘 | 223JJ116-00 | 160 | 7.8-12 | 34 | 60/60/45 |
38 | 10 kN | 223JJS-23-00 | 10 | ≥ 12 | 28 | |
39 | 10 kN | 223Q82-10-00 | 10 | ≥ 12 | 28 | |
40 | 30kN de carga | V222CS1-00 | 30 | ≥ 25 | 17 | |
41 | 70-100kN柴油系缆绞盘 | V223CS37A-00 | 70-100 | ≥ 11 | 24-28 | |
42 | 160kN de carga | 223JJ116-00 | 160 | 12 | 34 | 60/60/45 |
43 | 200kN电动(液压)系缆绞盘 | 200 | 9 | 38 | 45/45/30 (75) | |
44 | 250kN de carga | 223LDY250-00 | 250 | ≥ 12 | 42 | 112 |
45 | 300kN de carga | 223LDY300-00 | 300 | ≥ 12 | 45 | 135 |
46 | 350kN de carga | 223LDY350-00 | 350 | ≥ 12 | 48 | 157 |
47 | 400kN de carga | 223LDY400-00 | 400 | ≥ 12 | 53 | 180 |
48 | 450kN de carga | 223LDY450-00 | 450 | ≥ 12 | 56 | 202 |
49 | 500kN de carga | 223LDY500-00 | 500 | ≥ 12 | 60 | 225 |
50 | 550kN de carga | 223LDY550-00 | 550 | ≥ 12 | 60 | 247.5 |
51 | 600kN de carga | 223LDY600-00 | 600 | ≥ 12 | 63 | 270 |
Productos Relacionados
Opiniones de los clientes


















