Torno
Un molinete, o cabrestante de ancla, es un tipo de maquinaria de cubierta montada en la cubierta de proa o en la cubierta de popa y se utiliza para el manejo del ancla. Ofrecemos opciones de accionamiento manual, eléctrico e hidráulico. Un molinete de ancla combinado consta de un elevador de cable, un tambor y un cabezal de urdido, de modo que un molinete realiza tanto el manejo del ancla como las operaciones de amarre y remolque (automático).
Descripción del producto
Un molinete, o cabrestante de ancla, es un tipo de maquinaria de cubierta montada en la cubierta de proa o en la cubierta de popa y se utiliza para el manejo del ancla. Ofrecemos opciones de accionamiento manual, eléctrico e hidráulico. Un molinete de ancla combinado consta de un elevador de cable, un tambor y un cabezal de urdido, de modo que un molinete realiza tanto el manejo del ancla como las operaciones de amarre y remolque (automático).
Destacar:
- Hasta el diámetro de la cadena. 102 mm. Fuerza de tracción 250kN
- Velocidad de elevación del ancla superior a 9 m/min
- Todos los certificados de clase general
- Producto personalizado
Características:
- Visualización de la longitud de manejo del ancla
- Visualización de la fuerza de tracción
- Mando a distancia desde la timonera
- Compacto y ligero
- Frenado seguro y fiable

- Molinete personalizado
- Parámetros técnicos del molinete
- Proceso de producción
- Certificaciones
- Información de la compañía
- Servicios
Ofrecemos fabricación a medida para nuestro molinete de amarre. Para hacerlo, OUCO necesita conocer el tipo de accionamiento, electrohidráulico eléctrico o diesel-hidráulico, si se necesita una rueda de cadena y un control remoto, las preferencias de la sociedad de clasificación y la carga nominal, la velocidad nominal y la carga de retención.
Especificaciones | Diámetro de chai (mm) | Profundidad de anclaje (m) | Velocidad de trabajo (kN) | Carga de trabajo (kN) | Tirón de sobrecarga (kN) | Carga de retención (kN) |
24-3-45 | 24 | 82.5 | ≥ 0.15 | 27.4 | 41.1 | 214 |
26-3-45 | 26 | 32.1 | 48.2 | 250 | ||
28-3-45 | 28 | 37.2 | 55.8 | 289 | ||
30-3-45 | 30 | 42.8 | 64.2 | 330 | ||
32-3-45 | 32 | 48.6 | 72.9 | 374 | ||
34-3-45 | 34 | 54.9 | 82.4 | 421 | ||
36-3-45 | 36 | 61.6 | 92.4 | 470 | ||
38-3-45 | 38 | 68.9 | 103.4 | 522 | ||
40-3-45 | 40 | 76 | 114 | 576 | ||
42-3-45 | 42 | 83.8 | 125.7 | 632 | ||
44-3-45 | 44 | 92 | 138 | 691 | ||
46-3-45 | 46 | 100.5 | 150.8 | 753 | ||
48-3-45 | 48 | 109.4 | 164.1 | 816 | ||
50-3-45 | 50 | 118.8 | 178.2 | 882 | ||
52-3-45 | 52 | 128.4 | 192.6 | 950 | ||
54-3-45 | 54 | 138.5 | 207.8 | 1021 | ||
56-3-45 | 56 | 149 | 223.5 | 1093 | ||
58-3-45 | 58 | 159.8 | 239.7 | 1168 | ||
60-3-45 | 60 | 171 | 256.5 | 1245 | ||
62-3-45 | 62 | 182.6 | 273.9 | 1324 | ||
64-3-45 | 64 | 194.6 | 291.9 | 1405 | ||
66-3-45 | 66 | 206.9 | 310.4 | 1488 | ||
68-3-45 | 68 | 219.6 | 329.4 | 1573 | ||
70-3-45 | 70 | 232.8 | 349.2 | 1660 | ||
73-3-45 | 73 | 253.1 | 379.7 | 1794 | ||
76-3-45 | 76 | 274.4 | 411.6 | 1932 | ||
78-3-45 | 78 | 289 | 433.5 | 2026 | ||
81-3-45 | 81 | 311.7 | 467.6 | 2171 | ||
84-3-45 | 84 | 335.2 | 502.3 | 2320 | ||
87-3-45 | 87 | 359.5 | 539.3 | 2473 | ||
90-3-45 | 90 | 384.8 | 577.2 | 2629 | ||
92-3-45 | 92 | 402 | 603 | 2735 | ||
95-3-45 | 95 | 428.7 | 643.1 | 2898 |
Productos Relacionados
advertencia: count (): El parámetro debe ser una matriz o un objeto que implementa Contable en /home/customer/www/ouco-industry.com/public_html/wp-content/themes/astra-child/product-details2.php 325


